Kiểm nghiệm vi sinh trong nước, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi:
Hiện nay, phương pháp kiểm nghiệm vi sinh để kiểm tra các loại vi sinh vật gây hại trong thực phẩm ngày càng phổ biến rộng rãi. Dưới đây là một số chỉ tiêu trong kiểm nghiệm vi sinh:STT | Chỉ tiêu | Nền mẫu | Giới hạn phát hiện | Kỹ thuật/PP phân tích | Thời hạn trả kết quả (ngày) |
1 | ADN có nguồn gốc từ Bò – Bos taurus | Thức ăn chăn nuôi | 10 copy/phản ứng | PCR | 1 |
2 | ADN có nguồn gốc từ Cừu – Ovis aries | Thức ăn chăn nuôi | 10 copy/phản ứng | PCR | 1 |
3 | ADN có nguồn gốc từ Gà – Gallus gallus | Thức ăn chăn nuôi | 10 copy/phản ứng | PCR | 1 |
4 | ADN có nguồn gốc từ Heo – Sus Scrofa | Thức ăn chăn nuôi | 10 copy/phản ứng | PCR | 1 |
5 | Aspergillus flavus | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO 21527-2:2008/FAO-ISSN 0254-4725-Chapter 19 | 5 |
6 | Bacillus cereus | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO 7932:2004 | 2 |
7 | Bào tử kỵ khí khử sulfite | Nước | 3 MPN/ml | ISO 6461-1:1986 | 3 |
8 | Bào tử kỵ khí khử sulfite | Nước | 10 CFU/ml | ISO 6461-2:1986 | 3 |
9 | Bào tử kỵ khí khử sulfite | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO 15213:2003 | 2 |
10 | Campylobacter spp, | Thịt, sản phẩm từ thịt | 1 CFU/g (ml) | ISO 10272 – 1:2006 | 4 |
11 | Campylobacter spp, | Thịt, sản phẩm từ thịt | 10 CFU/g (ml) | ISO /TS 10272 – 2:2006 | 2 |
12 | Clostridium botulinum | Thực phẩm | 1 CFU/g (ml) | AOAC 977.26:2005 | 7 |
13 | Clostridium perfringens | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO 7937:2004 TCVN 4991:2005 | 1 |
14 | Clostridium perfringens | Nước | 10 CFU/ml | NHS-W5:2005 | 3 |
15 | Coagualase-positive staphylococci | Thực phẩm | 1 CFU/g (ml) | ISO 6888-3:2004 TCVN 4830-3:2005 | 3 |
16 | Coagualase-positive staphylococci | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | NMKL 66: 2009 | 2 |
17 | Coagualase-positive staphylococci | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO 6888-1:2003 TCVN 4830-1:2005 | 2 |
18 | Coagualase-positive staphylococci | Thực phẩm | 3 MPN/g (ml) | ISO 6888-3:2004 TCVN 4326 : 2002 | 3 |
19 | Coliform chịu nhiệt | Thực phẩm | 3 MPN/g (ml) | NMKL 96: 2009 | 2 |
20 | Coliform chịu nhiệt | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | NMKL 125: 2005 | 2 |
21 | Coliforms | Thực phẩm | 3 MPN/g (ml) | NMKL 96: 2009 | 2 |
22 | Coliforms | Thực phẩm | 3 MPN/g (ml) | ISO 4831:2006 | 3 |
23 | Coliforms | Thực phẩm | 1 CFU/g (ml) | ISO 4831:2006 | 3 |
24 | Coliforms | Thực phẩm | 3 MPN/g (ml) | MFHPB-19:2002 | 2 |
25 | Coliforms | Nước | 10 CFU/ml | ISO 9308-1: 2000 | 2 |
26 | Coliforms | Nước | 2 MPN/ml | ISO 9308-2: 1990 | 3 |
27 | Coliforms | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | NMKL 44: 2004 | 2 |
28 | Coliforms (300C; 370C) | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO 4832 :2006 TCVN 6848:2007 | 2 |
29 | Enterobacteriaceae | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | NMKL 144: 2005 | 2 |
30 | Enterobacteriaceae | Thực phẩm | 10 CFU/g (ml) | ISO21528-2:2004 | 3 |
Để biết thông tin chi tiết về kiểm nghiệm vi sinh vui lòng liên hệ hotline của Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Việt Sinh hoặc gửi về địa chỉ mail: info@visitech.vn
Xem thêm bài viết Gạo vào Mỹ bị cảnh báo’ là cơ hội để thay đổi tư duy nông nghiệp
[…] sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm? Nếu như gia đình bạn có bộ kit kiểm tra vi sinh vật trong thực phẩm, bạn sẽ không còn phải lo lắng về diều này […]