SYRINGE FILTER CHO HPLC LOẠI CHƯA TIỆT TRÙNG (G) | ||||||
Thông số | Đường kính 13mm | Đường kính 25mm | Đường kính 33mm | |||
Chất liệu màng lọc: PTFE | ||||||
Kích thước lỗ (pore size um) | 0.22um | 0.45um | 0.22um | 0.45um | 0.22um | 0.45um |
Số Cat. | S13-PTB22-G | S13-PTB45-G | S25-PTB22-G | S25-PTB45-G | S33-PTB22-G | S33-PTB45-G |
Chất liệu màng lọc: NYLON | ||||||
Kích thước lỗ (pore size um) | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 |
Số Cat. | S13-NY22-G | S13-NY45-G | S25-NY22-G | S25-NY45-G | S33-NY22-G | S33-NY45-G |
Chất liệu màng lọc: MCE | ||||||
Kích thước lỗ (pore size um) | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 |
Số Cat. | S13-MC22-G | S13-MC45-G | S25-MC22-G | S25-MC45-G | S33-MC22-G | S33-MC45-G |
SYRINGE FILTER CHO HPLC LOẠI TIỆT TRÙNG (S) | ||||||
Thông số | Đường kính 13mm | Đường kính 25mm | Đường kính 33mm | |||
Chất liệu màng lọc: CA (CELLULOSE ACETATE) | ||||||
Kích thước lỗ (pore size um) | 0.22um | 0.45um | 0.22um | 0.45um | 0.22um | 0.45um |
Số Cat. | S13-CA22-S | S13-CA45-S | S25-CA22-S | S25-CA45-S | S33-CA22-S | S33-CA45-S |
Chất liệu màng lọc: MCE (MIX CELLULOSE ESTER) | ||||||
Kích thước lỗ (pore size um) | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | ||
Số Cat. | S13-MC22-S | S13-MC45-S | S25-MC22-S | S25-MC45-S | ||
Ngoài ra còn có Chất liệu màng lọc khác như: Nylon, PTFE, PES, PVDF, PP Kích thước lỗ từ: 0.1um; 0.22um; 0.45um; 0.8um; 1um; 3um; 5um |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.