BÌNH ĐỊNH MỨC THỦY TINH NÂU NÚT NHỰA PE MỚI, CLASS A, CHỨNG NHẬN THEO LÔ – DURAN |
||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Kích Thước Nắp |
24 676 09 (1) | 5 | 10/19 |
24 676 10 (1) | 10 | 10/19 |
24 676 12 | 20 | 10/19 |
24 676 14 | 25 | 10/19 |
24 676 17 | 50 | 12/21 |
24 676 24 | 100 | 12/21 |
24 676 25 | 100 | 14/23 |
24 676 32 | 200 | 14/23 |
24 676 36 | 250 | 14/23 |
24 676 44 | 500 | 19/26 |
24 676 54 | 1 000 | 24/29 |
24 676 63 | 2 000 | 29/32 |
(1) Cổ rộng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.