BÌNH ĐỊNH MỨC THỦY TINH TRẮNG NÚT NHỰA PE MỚI, CLASS A, CHỨNG NHẬN THEO LÔ – DURAN |
||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Kích Thước Nắp |
24 678 01 | 1 | 7/16 |
24 678 02 | 2 | 7/16 |
24 678 09 (1) | 5 | 10/19 |
24 678 10 (1) | 10 | 10/19 |
24 678 12 | 20 | 10/19 |
24 678 14 | 25 | 10/19 |
24 678 17 | 50 | 12/21 |
24 678 24 | 100 | 12/21 |
24 678 25 | 100 | 14/23 |
24 678 32 | 200 | 14/23 |
24 678 36 | 250 | 14/23 |
24 678 44 | 500 | 19/26 |
24 678 54 | 1 000 | 24/29 |
24 678 55 (1) | 1 000 | 29/32 |
24 678 63 | 2 000 | 29/32 |
24 678 73 | 5 000 | 34/35 |
(1) Cổ rộng. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.