ỐNG ĐONG CHIA VẠCH ĐẾ LỤC GIÁC, CLASS A – DURAN | |||||
Số Cat. | Dung Tích (ml) | Vạch Chia (ml) | H (mm) | D (mm) | Cái/ Hộp |
21 390 07 | 5 | 0.1 | 112 | 13 | 2 |
21 390 08 | 10 | 0.2 | 137 | 14 | 2 |
21 390 14 | 25 | 0.5 | 167 | 21 | 2 |
21 390 17 | 50 | 1 | 196 | 25 | 2 |
21 390 24 | 100 | 1 | 256 | 29 | 2 |
21 390 36 | 250 | 2 | 331 | 39 | 2 |
21 390 44 | 500 | 5 | 360 | 53 | 2 |
21 390 54 | 1 000 | 10 | 460 | 65 | 1 |
21 390 63 | 2 000 | 20 | 500 | 85 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.