ỐNG ĐONG THỦY TINH CÓ NÚT NHỰA, CLASS A – DURAN | |||||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Vạch Chia ml |
h mm |
d mm |
Cái/Hộp |
24 618 08 | 10 | 0.2 | 156 | 16 | 41931 |
24 618 14 | 25 | 0.5 | 190 | 22 | 14/23 |
24 618 17 | 50 | 1 | 222 | 25 | 19/26 |
24 618 24 | 100 | 1 | 285 | 29 | 24/29 |
24 618 36 | 250 | 2 | 363 | 39 | 29/32 |
24 618 44 | 500 | 5 | 395 | 54 | 34/35 |
24 618 54 | 1 000 | 10 | 500 | 66 | 45/40 |
24 618 63 | 2 000 | 20 | 540 | 85 | 45/40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.